蘇州市達明機電科技有限公司
地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)金楓南路1289號
電話:0512-6636 5093/0512-6638 5596
手機:138-1278-6885
傳真:0512-6636 5095
E-mail:594530434@qq.com / jlq0512@sohu.com
網(wǎng)址:Http://www.menswatchesprice.com
全自動線成型機 WIRE FORMING MACHINE | (DMW-08-7A ) |
產(chǎn)品形狀 (Shape of production) | 三維 (3 D) |
彎線能力 (Processing line diameter) | 軟鋼線(Soft wire) 3.0-10.0mm |
最快送線速度(The highest Feed velocity) | 70m/min |
扭轉頭折90°所需最少時間 (The minimum time required to turn head to fold 90 °) | 0.1 s |
扭轉芯轉換所需最少時間(Reverse the core minimum time required to convert) | 0.1 s |
轉線90°所需的最少時間( Minimum time required to roll wire 90 °) | 0.5 s |
升降平臺最高移動速度(The highest speed of platform movement ) | 300 mm/s |
扭轉機構最高升降速度(The highest speed reverse mechanism) | 250 mm/s |
最大送料行程(The largest feed limit) | No limited |
送料方式(Feeding way) | 滾輪送料(Roller wire feeding) |
最大彎曲半徑(Maximum bending radius) | 30 mm |
彎曲速度(Bending speed) | 180 deg/0.5s |
旋轉速度(Rotation speed) | 180 deg/1.0s |
送線速度(Feeding speed ) | 900 mm/1.0s |
數(shù)據(jù)輸入方式(Input data style) | 直接/教導(direct / teaching) |
彎曲伺服電機功率(Bending motor power) | 2.7 Kw |
送料伺服電機功率(Feeding motor power) | 4.5 Kw |
電氣容量(Electric capacity) | 15.0 KVA |
設備凈重(Net Weight ) | 3400 KG |
外形尺寸(Size : L*W*H ) | 4300*1600*1650 |
聯(lián)系人:居先生 (13812786885) 傳真:0512-66365095 您是第
位訪問者
E-mail:jlq0512@sohu.com 地址:蘇州市吳中區(qū)木瀆金楓南路1289號
Copyright ? 2018 版權所有:蘇州市達明機電科技有限公司 ? ?技術支持:仕德偉科技
網(wǎng)站網(wǎng)址:www.menswatchesprice.com
關注官方微信更多驚喜,更多活動,掃一掃